Rabu, Februari 17, 2010
Cara trx
| FORMAT TRANSAKSI | |
| ISI PULSA | KODE.NO_TUJUAN.PIN |
| CONTOH | SP10.0812XXXXX.1234 |
| ISI PULSA 2X(DOUBLE) | |
| CONTOH | SP10.2.0812XXXXX.1234 |
| ISI PULSA MULTI | KODE.NO_TUJUAN.KODE2.NO_TUJUAN2.PIN(MAKS 160 Karakter) |
| CONTOH | SP10.0812XXXXX.IM10.0857XXXXX.1234 |
| CEK SALDO | SL.PIN |
| CONTOH | SL.1234 |
| GANTI PIN | GP.PIN_BARU.PIN |
| CONTOH | GP.1111.1234 |
| PARALEL YM TRX | CS.NO _HP TRX.ID YM ANDA |
| CONTOH | CS.0819XXXXX.center_tronik@yahoo.com |
| CEK HARGA | HR.KODE.PIN |
| CONTOH | HR.SP.1234 |
| PARALEL/TAMBAH HP | PR.NO HPLAMA.NO HP BARU.PIN |
| CONTOH | PR.0819XXXXX.0852XXXXX.1234 |
| REQUEST TIKET DEPOSIT | DP.NOMINAL.PIN |
| CONTOH | DP.100000.1234 |
| MENDAFTAR KAN AGEN BARU | DAFTAR#NAMA#KOTA#NO_HP |
| CONTOH | DAFTAR#CENTER TRONIK#MADIUN#0819XXXXX |
| TRANSFER SALDO KE DOWNLINE | TR.ID_AGEN/NO_HP AGEN |
| CONTOH | TR.190-1/0819XXXXX.100000.1234 |
| MARKUP HARGA AGEN GLOBAL | MU.SELISIH.PIN |
| CONTOH | MU.50.1234 |
| MARKAUP HARGA PER AGEN | MS.ID_AGEN.PIN |
| CONTOH | MS.190-1.50.1234 |
| GANTI HP TRX | GN.NO_HP BARU .PIN |
| CONTOH | GN.0815XXXXX.1234 |
| MARKUP HARGA PER PRODUCT | MU.KODE.PIN |
| CONTOH | MU.SP10.1234 |
| TARIK BONUS | TK.PIN |
| CONTOH | FORMAT TARIK BONUS TELAH DITUTUP DAN BONUS AKAN DI AKUMULASIKAN SETIAP HARI SENIN DINI HARI |
| KOMPLAIN | CS.ISI PESAN |
| CONTOH | CS.BOS TRX SP10 TUJUAN 0812XXXXX PULSA BLM MASUK MOHON DI CEK KEMBALI THX |
| INDOSAT | 0857 3115 8673 |
| 0858 1597 1199 0858 5334 9555 (baru) | |
| TELKOMSEL | 0812 3411 2852 0852 5720 5455 (baru) 0852 5720 5655 (baru) 0852 5720 5644 (baru) 0852 5720 5633 (baru) 0812 3346 3456 (baru) |
| PRO XL | PRO XL 081946 488588 (baru) 087858 300400 081914 884423 0819 1488 4423 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar